Audio-Technica AT-LPW40WN
159 900 Ft145 000 Ft
Ingyenes kiszállítással!
| Meghajtás | Belt-drive |
| Típus | 2-speed, fully manual operation |
| Motor | DC servo motor w/speed stability control |
| Sebességek | 33-1/3 RPM, 45 RPM |
| Nyávogás | < 0.15 % WRMS (33 RPM) at 3 kHz |
| Jel/Zaj viszony | > 60 dB |
| Kimeneti jelszint | Pre-amp: ""PHONO"": 4.0 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec Pre-amp ""LINE"": 200 mV nominal at 1 kHz, 5 cm/sec |
| Phono fokozat erősítése | 35 dB nominal, RIAA equalized |
| Tápellátás | 100 to 240 V, 50/60 Hz |
| Teljesítmény felvétel | 1 W |
| Méretek | 117 x 420 x 340 (H x W x D mm) |
| Tömeg | 5.0 kg |
| Mellékelt tartozékok | AT-HS4BK Headshell, AT-VM95E Dual Moving Magnet Cartridge with elliptical Stylus Detachable RCA output cable (dual RCA male to dual RCA male) AC adapter 45 RPM adapter Counterweight Rubber mat |
| Hangszedők és cseretűk | |
|---|---|
| Modell | AT-VM95E |
| Típus | VM Dual Magnet |
| Kimeneti feszültség | 4 mV (at 1.5 kHz, 5cm/sec) |
| Vertikális tűnyomás tartomány | 1.8 to 2.2 g (standard 2.0 g) |
| Tűforma | Elliptical |
| Tű méret | 0.3 x 0.7 mil |
| Ajánlott terhelő impedancia | 47,000 ohms |
| Tömeg | 6.1 g |
| Cseretű típusa | AT-VMN95E and all other Styli from the VM95 Series |
| Headshell | |
|---|---|
| Modell | AT-HS4BK |
| Tömeg | 8.5 g |
| Hangszedőkar | |
|---|---|
| Típus | Static balanced straight carbon tone narm |
| Effektív hossz | 223.6 mm |
| Túlnyúlás | 18.6 mm |
| Maximális követési szög hiba | Less than 2 degree |
| Anti-skating tartomány | 0-3 g |
159 900 Ft145 000 Ft
Ingyenes kiszállítással!